Opis
W skład zestawu wchodzą:
|
|
Nazwa odczynnika | Ilość | Zastosowanie |
| 1 | siarczan(VI) miedzi(II) | 1kg | Wykrywanie cukrów, białek, jako odczynnik Fehlinga i itp. |
| 2 | wodorotlenek sodu | 1kg | |
| 3 | glicyna | 100g | Przykład aminokwasu |
| 4 | glukoza | 500g | – |
| 5 | sacharoza | 500g | – |
| 6 | chlorek sodu | 250g | – |
| 7 | drożdże suche | 100g | Fermentacja |
| 8 | dichromian(VI) potasu | 50g | Do wykrywania alkoholu |
| 9 | kwas askorbinowy | 100g | |
| 10 | heksacyjanożelazian(III) potasu
chlorek żelaza(III) |
50g
10g |
Do wykrywania np. wit. C |
| 11 | jodyna | 1000ml | Do wykrywania skrobi |
| 12 | skrobia | 500g | – |
| 13 | oranż metylowy | 10g | Wskaźniki kwasowo-zasadowe |
| 14 | fenoloftaleiny | 10g | |
| 15 | błękit metylenowy | 10g | |
| 16 | uniwersalne papierki wskaźnikowe | 5 szt. | |
| 17 | alkohol etylowy min. 90% skaż. | 2l | Do roztworów wskaźników |
| 18 | ninhydryna | 5g | Wykrywanie białek |
| 19 | tlenek wapnia | 500g | Do sporządzania wody wapiennej |
| 20 | sudan III | 10g | Do wykrywania tłuszczy |
| 21 | olej roślinny | 1l | Przykład tłuszczu |
| 22 | nadtlenek wodoru 30% | 1l | – |
| 23 | kwas solny stęż. | 1l | Do wykrywania węglanów |
| 24 | kwas azotowy(V) stęż. | 1l | Do wykrywania białek z ugrupowaniami aromatycznymi |
| 25 | siarka niemetal | 500g | Zanieczyszczenia powietrza |
| 27 | węglan wapnia | 500g | Przykład węglanu |
| 28 | azotan(V) bizmutu(III) | 50g | Do wykrywania kofeiny |
| 29 | jodek potasu | 100g | |
| 30 | kofeina | 10g | – |
| 32 | azotan(V) ołowiu(II) | 20g | Do wykrywania siarczków produktach materii organicznej |



