Opis
W skład zestawu wchodzą:
|
Nazwa odczynnika (cz./tech.) | Ilość |
1 | miedź wióry | 200 g |
2 | glin wióry | 100 g |
3 | żelazo | 250 g |
4 | sód | 100 g |
5 | magnez wióry | 250 g |
6 | cynk | 100 g |
7 | cyna | 100 g |
8 | ołów | 100 g |
9 | jod | 10 g |
10 | siarka | 500 g |
11 | węgiel | 100 g |
12 | fosfor czerwony wycofane ze sprzedaży ze względu na wpisanie produktu na listę prekursorów narkotyków (A2) |
10 g |
13 | tlenek krzemu(IV) piasek | 100 g |
14 | tlenek żelaza(III) | 50 g |
15 | tlenek wapnia | 500 g |
16 | tlenek miedzi(II) | 10 g |
17 | nadtlenek wodoru 30% | 1 l |
18 | woda amoniakalna | 1 l |
19 | wodorotlenek sodu | 2 kg |
20 | kwas solny stęż. | 1 l |
21 | kwas siarkowy(VI) stęż. | 1 l |
22 | kwas azotowy(V) stęż. | 1 l |
23 | chlorek wapnia | 100 g |
24 | chlorek żelaza(III) | 100 g |
25 | chlorek sodu | 250 g |
26 | jodek potasu | 100 g |
27 | bromek potasu | 200 g |
28 | azotan(V) srebra | 5 g |
29 | azotan(V) ołowiu(II) lub octan ołowiu(II) | 20 g |
30 | węglan amonu | 250 g |
31 | węglan wapnia | 500 g |
32 | wodorowęglan sodu | 500 g |
33 | krzemian sodu (szkoło wodne) | 1 l |
34 | diwodorofosforan(V) potasu | 250 g |
35 | manganian(VII) potasu | 500 g |
36 | siarczan(VI) miedzi(II) | 1 kg |
37 | siarczan(VI) magnezu | 250 g |
38 | oranż metylowy proszek | 10 g |
39 | fenoloftaleina proszek | 10 g |
40 | u. papierki wskaźnikowe 1-14 | 5 szt. |
41 | kwas mrówkowy | 250 ml |
42 | kwas cytrynowy | 1 kg |
43 | kwas octowy stęż. | 1 l |
44 | kwas stearynowy | 100 g |
45 | kwas oleinowy | 100 ml |
46 | woda bromowa | 500 ml |
47 | etanol skażony min. 90% | 2 l |
48 | gliceryna | 500 ml |
49 | jodyna | 500 ml |
50 | karbid | 250 g |
51 | glicyna | 100 g |
52 | glukoza | 500 g |
53 | fruktoza | 100 g |
54 | sacharoza | 500 g |
55 | benzyna | 1 l |
Adres kart charakterystyk – do pobrania – www.bit.ly/chemiakartychar
Specyfikacje dostarczamy elektronicznie, żeby były zawsze pod ręką.